| Neubörger -  Bevölkerungsentwicklung
 © Landesbetrieb für 
            Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 2001-2011. 
            Alle Rechte vorbehalten.  LSKN-Online
 Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 
            Niedersachsen
 Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsbewegung in Niedersachsen
 
 Geschlecht: Insgesamt*
   
             
| Jahr | 
 Fläche
 in qkm
 | Bevölke-
 rung
 am 31.12.
 | Ein-
 wohner
 je qkm
 | Bevölkerungsbewegung im Jahr |  
| Ge-
 borene
 | Ge-
 storbene
 | Geburten- überschuß
 oder
 -defizit
 | Zuge- zogene
 
 1)
 | Fort- gezogene
 
 1)
 | Wander.- gewinn
 oder
 -verlust
 | Bevölke- rungs-
 zu- oder
 -abnahme
 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
|  |  
| 1968 | 16,4 | 1239 | 75,5 | 39 | 11 | 28 | 16 | 42 | -26 | 2 |  
| 1969 | 16,4 | 1281 | 78,0 | 40 | 6 | 34 | 35 | 27 | 8 | 42 |  
| 1970 | 16,4 | 1311 | 79,8 | 38 | 14 | 24 | 33 | 33 | - | 24 |  
| 1971 | 16,4 | 1329 | 81,0 | 40 | 10 | 30 | 36 | 48 | -12 | 18 |  
| 1972 | 16,4 | 1335 | 81,4 | 31 | 17 | 14 | 22 | 30 | -8 | 6 |  
| 1973 | 16,4 | 1322 | 80,6 | 23 | 13 | 10 | 17 | 40 | -23 | -13 |  
| 1974 | 16,4 | 1334 | 81,3 | 21 | 6 | 15 | 39 | 42 | -3 | 12 |  
| 1975 | 16,4 | 1344 | 81,9 | 27 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | 10 |  
| 1976 | 16,4 | 1325 | 80,7 | 18 | 15 | 3 | 35 | 57 | -22 | -19 |  
| 1977 | 16,4 | 1314 | 80,1 | 19 | 14 | 5 | 33 | 49 | -16 | -11 |  
| 1978 | 16,4 | 1269 | 77,3 | 14 | 16 | -2 | 38 | 81 | -43 | -45 |  
| 1979 | 16,4 | 1248 | 76,1 | 22 | 18 | 4 | 46 | 71 | -25 | -21 |  
| 1980 | 16,4 | 1246 | 75,9 | 21 | 12 | 9 | 45 | 56 | -11 | -2 |  
| 1981 | 16,4 | 1251 | 76,2 | 14 | 8 | 6 | 54 | 55 | -1 | 5 |  
| 1982 | 16,4 | 1252 | 76,3 | 14 | 7 | 7 | 59 | 65 | -6 | 1 |  
| 1983 | 16,4 | 1265 | 77,0 | 13 | 8 | 5 | 63 | 55 | 8 | 13 |  
| 1984 | 16,4 | 1280 | 78,0 | 17 | 8 | 9 | 51 | 45 | 6 | 15 |  
| 1985 | 16,4 | 1289 | 78,5 | 18 | 9 | 9 | 60 | 60 | - | 9 |  
| 1986 | 16,4 | 1282 | 78,0 | 27 | 11 | 16 | 36 | 59 | -23 | -7 |  
| 1987 | 16,4 | 1320 | 80,3 | 17 | 7 | 10 | 30 | 59 | -29 | -19 |  
| 1988 | 16,4 | 1309 | 79,7 | 6 | 12 | -6 | 37 | 42 | -5 | -11 |  
| 1989 | 16,4 | 1351 | 82,2 | 3 | 11 | -8 | 108 | 58 | 50 | 42 |  
| 1990 | 16,4 | 1361 | 82,8 | 7 | 10 | -3 | 91 | 78 | 13 | 10 |  
| 1991 | 16,4 | 1402 | 85,3 | 8 | 10 | -2 | 108 | 65 | 43 | 41 |  
| 1992 | 16,4 | 1414 | 86,1 | 7 | 13 | -6 | 115 | 97 | 18 | 12 |  
| 1993 | 16,4 | 1461 | 88,9 | 17 | 13 | 4 | 137 | 94 | 43 | 47 |  
| 1994 | 16,4 | 1448 | 88,1 | 19 | 8 | 11 | 93 | 117 | -24 | -13 |  
| 1995 | 16,4 | 1475 | 89,8 | 15 | 10 | 5 | 104 | 82 | 22 | 27 |  
| 1996 | 16,5 | 1495 | 90,7 | 14 | 10 | 4 | 101 | 85 | 16 | 20 |  
| 1997 | 16,5 | 1507 | 91,4 | 25 | 14 | 11 | 66 | 65 | 1 | 12 |  
| 1998 | 16,5 | 1513 | 91,8 | 23 | 12 | 11 | 96 | 101 | -5 | 6 |  
| 1999 | 16,5 | 1522 | 92,3 | 26 | 20 | 6 | 61 | 58 | 3 | 9 |  
| 2000 | 16,5 | 1521 | 92,2 | 21 | 12 | 9 | 76 | 86 | -10 | -1 |  
| 2001 | 16,5 | 1537 | 93,2 | 21 | 9 | 12 | 67 | 63 | 4 | 16 |  
| 2002 | 16,5 | 1528 | 92,7 | 27 | 13 | 14 | 63 | 86 | -23 | -9 |  
| 2003 | 16,5 | 1548 | 93,9 | 16 | 11 | 5 | 78 | 63 | 15 | 20 |  
| 2004 | 16,5 | 1530 | 92,8 | 24 | 13 | 11 | 42 | 71 | -29 | -18 |  
| 2005 | 16,5 | 1567 | 95,0 | 22 | 7 | 15 | 97 | 75 | 22 | 37 |  
| 2006 | 16,5 | 1580 | 95,8 | 16 | 11 | 5 | 78 | 70 | 8 | 13 |  
| 2007 | 16,5 | 1577 | 95,6 | 17 | 12 | 5 | 67 | 75 | -8 | -3 |  
| 2008 | 16,5 | 1578 | 95,7 | 11 | 20 | -9 | 100 | 91 | 9 | - |  
| 2009 | 16,5 | 1533 | 93,0 | 11 | 17 | -6 | 69 | 108 | -39 | -45 |  
| 2010 | 16,5 | 1540 | 93,4 | 14 | 14 | - | 89 | 82 | 7 | 7 |  Für 2008 + 2009 gilt: Die den Wanderungsdaten zugrunde liegenden 
            Meldungen der Meldebehörden enthalten zahlreiche 
            Melderegisterbereinigungen, die infolge der Einführung der 
            persönlichen Steuer-Identifikationsnummer durchgeführtworden sind. Die Ergebnisse sind daher nur eingeschränkt 
            aussagekräftig.
 Hinweis:
 Durch bestandsrelevante Veränderungen, die einen bereits 
            abgeschlossenen Berichtszeitraum betreffen, kann es vorkommen, dass 
            die Aufrechnung des letzten nachgewiesenen Bevölkerungsstandes mit 
            den dargestellten Bevölkerungsbewegungen nicht den Bevölkerungsstand 
            zum nachgewiesenen Stichtag ergibt.
 
 1) über Gemeindegrenze, ab Samtgemeinde also einschließlich 
            gebietsinterner Wanderung.
 Bis 1974 einschließlich ist nur der Saldo verwendbar.
 
 |